|  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 |    
 
                  
                    |  | 
                        
                          |  | Newtype International Language School (NILS) ニュータイプ・インターナショナル・ランゲージ・スクール
 
 NILS
 
  Unit 714, TGU Tower, Asiatown, I.T. Park, Salinas Drive, Lahug, Cebu City, Philippines 
  63-32-479-9300 
  https://www.nilsph.com BTELA (Sparta Campus)
 
  https://btela-cebu.com |  
 
                        ※ 1 コマ 50 分
                          | 4 時間 コース | 4 コマ | マンツーマン 4 コマ |  
                          | 6 時間 コース | 6 コマ | マンツーマン 6 コマ |  
                          | 8 時間 コース | 8 コマ | マンツーマン 8 コマ |  
                          | 10 時間 コース | 10 コマ | マンツーマン 10 コマ |  ※各プラン週 2 回の無料グループレッスンを開講。ご自由に参加可能です。
 
 
  
 
                        
                          | 
                            
                              |  | プログラム費用 |  |  |  ※日本円表記
 
 
  クラッシックキャンパス 
 
                        
                          | 4 時間 コース | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 4 週 | 8 週 | 12 週 | 16 週 | 20 週 | 24 週 | 48 週 |  
                          | 1 人部屋 | 67,500 | 86,000 | 113,000 | 140,000 | 278,000 | 416,000 | 554,000 | 693,300 | 830,000 | 1,663,000 |  
                          | 2 人部屋 | 62,000 | 75,000 | 96,500 | 118,000 | 234,000 | 350,000 | 466,000 | 583,300 | 698,000 | 1,399,000 |  
                          | 3 人部屋 | 59,000 | 69,000 | 85,000 | 99,500 | 195,000 | 289,000 | 383,000 | 478,300 | 571,000 | 1,142,500 |  
                          | 4 人部屋 | 55,200 | 60,500 | 76,000 | 84,500 | 158,500 | 230,500 | 302,500 | 375,800 | 446,500 | 891,000 |  
                          | 6 時間 コース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                          | 1 人部屋 | 77,500 | 97,000 | 147,250 | 184,300 | 349,200 | 523,800 | 698,400 | 873,000 | 1,047,600 | 2,029,400 |  
                          | 2 人部屋 | 73,000 | 88,000 | 133,750 | 166,300 | 313,200 | 469,800 | 626,400 | 783,000 | 939,600 | 1,813,400 |  
                          | 3 人部屋 | 68,500 | 79,000 | 120,250 | 148,300 | 277,200 | 415,800 | 554,400 | 693,000 | 831,600 | 1,597,400 |  
                          | 4 人部屋 | 64,000 | 70,000 | 106,750 | 130,300 | 241,200 | 361,800 | 482,400 | 603,000 | 723,600 | 1,381,400 |  
                          | 8 時間 コース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                          | 1 人部屋 | 87,500 | 105,000 | 166,250 | 199,500 | 378,000 | 567,000 | 756,000 | 945,000 | 1.134,000 | 2,231,000 |  
                          | 2 人部屋 | 83,500 | 97,000 | 154,250 | 183,500 | 346,000 | 519,000 | 692,000 | 865,000 | 1.038,000 | 2,039,000 |  
                          | 3 人部屋 | 79,000 | 88,000 | 140,750 | 165,500 | 310,000 | 465,000 | 620,000 | 775,000 | 930,000 | 1,823,000 |  
                          | 4 人部屋 | 74,000 | 78,000 | 125,750 | 145,500 | 270,000 | 405,000 | 540,000 | 675,000 | 810,000 | 1.583,000 |  
                          | 10 時間 コース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                          | 1 人部屋 | 95,500 | 121,000 | 181,450 | 229,900 | 435,600 | 653,400 | 871,200 | 1,089,000 | 1,306,800 | 2,615,000 |  
                          | 2 人部屋 | 91,500 | 113,000 | 169,450 | 213,900 | 403,600 | 605,400 | 807,200 | 1,009,000 | 1,210,800 | 2,423,000 |  
                          | 3 人部屋 | 87,000 | 104,000 | 155,950 | 195,900 | 367,600 | 551,400 | 735,200 | 919,000 | 1,102,800 | 2,207,000 |  
                          | 4 人部屋 | 82,000 | 94,000 | 140,950 | 175,900 | 327,600 | 491,400 | 655,200 | 819,000 | 982,800 | 1,967,000 |  
  ニューキャンパス 
 
                        
                          | 6 時間 コース | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 4 週 | 8 週 | 12 週 | 16 週 | 20 週 | 24 週 | 48 週 |  
                          | 1 人部屋 | 79,000 | 100,000 | 151,750 | 190,300 | 361,200 | 541,800 | 772,400 | 903,000 | 1,083,600 | 1,916,600 |  
                          | 8 時間 コース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                          | 1 人部屋 | 89,500 | 109,000 | 162,250 | 207,500 | 394,000 | 591,000 | 788,000 | 985,000 | 1,182,000 | 2,015,000 |  
                          | 10 時間 コース |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                          | 1 人部屋 | 97,800 | 125,600 | 188,350 | 239,100 | 454,000 | 681,000 | 908,000 | 1,135,000 | 1,362,000 | 2,195,000 |  
  その他にかかる日本支払費用 
 
                        
                          | 入学金 | 15,000 円 |  
                          | 食費 | クラシックキャンパス:3,500円/週(朝/夕食のみ) ニューキャンパス:5,250円/週(朝/昼/夕食)
 |  
                          | 光熱費 | 1,200 円 / 週 |  
                          | 空港出迎 | 4,000円 |  
                          | 海外送金代行手数料 | 2,000 円 |  
                          | 前泊・延泊費用 | 1人部屋:3,000円/日 2人部屋:2,500円/日
 3〜4人部屋:2,000円/日
 |  
  現地支払費用 
 
  
    | ビザ延長費用 | 4週まで:不要 5-8週まで:4,000ペソ
 9-12週まで:9,000ペソ
 13-16週まで:10,300ペソ
 17-20週まで:13,300ペソ
 21-24週まで:13,800ペソ
 |  
    | SSP (就学許可証) | 7,000ペソ |  
    | ACR I-Card | 3,000ペソ |  
    | 教科書代 | 約1,500ペソ/4週 |  
    | 学生寮保証金 | 2,000ペソ |   
 
                        
                          | 
                            
                              |  | お問い合わせ |  |  |  Newtype International Language School (NILS) についてのお問い合わせは BRAND NEW WAY  まで気軽にお願いいたします。
 
  
  
 |  |   |