カナダ留学進学ワーホリビクトリアバンクーバーカルガリーロンドントロントオタワモントリオールハリファックスフィリピンセブ留学手配手数料無料 HOME
カナダ最大留学エージェント BRAND NEW WAY 留学相談お問い合せ学校料金お見積もり


カナダ都市別ガイド ビクトリア バンクーバー ケロウナ カルガリー ウィニペグ
ロンドン トロント オタワ モントリオール ケベック ハリファックス
HOME留学情報語学学校アジアフィリピンイロイロGreen International Technical College (GITC)

カナダ都市紹介
カナダ留学スタイル
カナダワーキングホリデー
カナダ語学学校
カナダ専門学校
カナダカレッジ
カナダ大学
カナダ大学院
カナダ大学附属語学学校
カナダ高校留学
アジア
フィリピン




C&C Language Center

Green International Technical College Green International Technical College (GITC)
グリーン・インターナショナル・テクニカル・カレッジ


Punta Villa Resort, STO, Nino Sur Arevalo, Iloilo City, Philippines
63-33-336-3470
https://gitccollege.gest.asia

Lite 4 コマ 1:1 3 コマ + グループ 1 コマ + ナイトアクティビティ
Standard 7 コマ 1:1 4 コマ + グループ 3 コマ + ナイトアクティビティ
1:1 5 コマ 1:1 5 コマ + ナイトアクティビティ
Power Speaking 8 コマ 1:1 6 コマ + グループ 2 コマ + ナイトアクティビティ
Power 1:1 8 コマ 1:1 8 コマ + ナイトアクティビティ
TOEIC 入門 7 コマ 1:1 4 コマ + グループ 3 コマ + ナイトアクティビティ
TOEIC スコアアップ保証 8 コマ 1:1 5 コマ + グループ 3 コマ + ナイトアクティビティ
IELTS 入門 7 コマ 1:1 4 コマ + グループ 3 コマ + ナイトアクティビティ
IELTS スコアアップ保証 7 コマ 1:1 4 コマ + グループ 3 コマ + ナイトアクティビティ
English + Internship 5 コマ 1:1 3 コマ + グループ 2 コマ + ナイトアクティビティ + インターン 3 時間
※ 1 コマ 50 分

教育環境 生活環境 写真 / ビデオ 料金

プログラム費用

※US$ 表記

Lite
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
ホテル 1 人部屋 735 1,302 1,680 2,100 4,200 6,300 8,400 10,500 12,600
ホテル 2 人部屋 550 973 1,256 1,570 3,140 4,710 6,280 7,850 9,420
ホテル 3 人部屋 487 862 1,112 1,390 2,780 4,170 5,560 6,950 8,340
ホテル 4 人部屋 445 787 1,016 1,270 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620
学生寮 1 人部屋 518 918 1,184 1,480 2,960 4,440 5,920 7,400 8,880
学生寮 2 人部屋 445 787 1,016 1,270 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620
学生寮 3 人部屋 417 738 952 1,190 2,380 3,570 4,760 5,950 7,140
学生寮 4 人部屋 378 670 864 1,080 2,160 3,240 4,320 5,400 6,480
学生寮 6 人部屋 340 601 776 970 1,940 2,910 3,880 4,850 5,820

Standard / 1:1
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
ホテル 1 人部屋 767 1,358 1,752 2,190 4,380 6,570 8,760 10,950 13,140
ホテル 2 人部屋 581 1,029 1,328 1,660 3,320 4,980 6,640 8,300 9,960
ホテル 3 人部屋 518 918 1,184 1,480 2,960 4,440 5,920 7,400 8,880
ホテル 4 人部屋 476 843 1,088 1,360 2,720 4,080 5,440 6,800 8,160
学生寮 1 人部屋 550 973 1,256 1,570 3,140 4,710 6,280 7,850 9,420
学生寮 2 人部屋 476 843 1,088 1,360 2,720 4,080 5,440 6,800 8,160
学生寮 3 人部屋 448 794 1,024 1,280 2,560 3,840 5,120 6,400 7,680
学生寮 4 人部屋 410 725 936 1,170 2,340 3,510 4,680 5,850 7,020
学生寮 6 人部屋 371 657 848 1,060 2,120 3,180 4,240 5,300 6,360

Power Speaking
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
ホテル 1 人部屋 802 1,420 1,832 2,290 4,580 6,870 9,160 11,450 13,740
ホテル 2 人部屋 616 1,091 1,408 1,760 3,520 5,280 7,040 8,800 10,560
ホテル 3 人部屋 553 980 1,264 1,580 3,160 4,740 6,320 7,900 9,480
ホテル 4 人部屋 511 905 1,168 1,460 2,920 4,380 5,840 7,300 8,760
学生寮 1 人部屋 585 1,035 1,336 1,670 3,340 5,010 6,680 8,350 10,020
学生寮 2 人部屋 511 905 1,168 1,460 2,920 4,380 5,840 7,300 8,760
学生寮 3 人部屋 483 856 1,104 1,380 2,760 4,140 5,520 6,900 8,280
学生寮 4 人部屋 445 787 1,016 1,270 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620
学生寮 6 人部屋 406 719 928 1,160 2,320 3,480 4,640 5,800 6,960

Power 1:1
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
ホテル 1 人部屋 872 1,544 1,992 2,490 4,980 7,470 9,960 12,450 14,940
ホテル 2 人部屋 686 1,215 1,568 1,960 3,920 5,880 7,840 9,800 11,760
ホテル 3 人部屋 623 1,104 1,424 1,780 3,560 5,340 7,120 8,900 10,680
ホテル 4 人部屋 581 1,029 1,328 1,660 3,320 4,980 6,640 8,300 9,960
学生寮 1 人部屋 655 1,159 1,496 1,870 3,740 5,610 7,480 9,350 11,220
学生寮 2 人部屋 581 1,029 1,328 1,660 3,320 4,980 6,640 8,300 9,960
学生寮 3 人部屋 553 980 1,264 1,580 3,160 4,740 6,320 7,900 9,480
学生寮 4 人部屋 515 911 1,176 1,470 2,940 4,410 5,880 7,350 8,820
学生寮 6 人部屋 476 843 1,088 1,360 2,720 4,080 5,440 6,800 8,160

TOEIC / IELTS 入門
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
ホテル 1 人部屋 823 1,457 1,880 2,350 4,700 7,050 9,400 11,750 14,100
ホテル 2 人部屋 637 1,128 1,456 1,820 3,640 5,460 7,280 9,100 10,920
ホテル 3 人部屋 574 1,017 1,312 1,640 3,280 4,920 6,560 8,200 9,840
ホテル 4 人部屋 532 942 1,216 1,520 3,040 4,560 6,080 7,600 9,120
学生寮 1 人部屋 606 1,073 1,384 1,730 3,460 5,190 6,920 8,650 10,380
学生寮 2 人部屋 532 942 1,216 1,520 3,040 4,560 6,080 7,600 9,120
学生寮 3 人部屋 504 893 1,152 1,440 2,880 4,320 5,760 7,200 8,640
学生寮 4 人部屋 466 825 1,064 1,330 2,660 3,990 5,320 6,650 7,980
学生寮 6 人部屋 427 756 976 1,220 2,440 3,660 4,880 6,100 7,320

TOEIC / IELTS スコアアップ保証
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
ホテル 1 人部屋 858 1,519 1,960 2,450 4,900 7,350 9,800 12,250 14,700
ホテル 2 人部屋 672 1,190 1,536 1,920 3,840 5,760 7,680 9,600 11,520
ホテル 3 人部屋 609 1,079 1,392 1,740 3,480 5,220 6,960 8,700 10,440
ホテル 4 人部屋 567 1,004 1,296 1,620 3,240 4,860 6,480 8,100 9,720
学生寮 1 人部屋 641 1,135 1,464 1,830 3,660 5,490 7,320 9,150 10,980
学生寮 2 人部屋 567 1,004 1,296 1,620 3,240 4,860 6,480 8,100 9,720
学生寮 3 人部屋 539 955 1,232 1,540 3,080 4,620 6,160 7,700 9,240
学生寮 4 人部屋 501 887 1,144 1,430 2,860 4,290 5,720 7,150 8,580
学生寮 6 人部屋 462 818 1,056 1,320 2,640 3,960 5,280 6,600 7,920

English + Internship
  1 週 2 週 3 週 4 週 8 週 12 週 16 週 20 週 24 週
ホテル 1 人部屋 630 1,116 1,440 1,800 3,600 5,400 7,200 9,000 10,800
ホテル 2 人部屋 445 787 1,016 1,270 2,540 3,810 5,080 6,350 7,620
ホテル 3 人部屋 382 676 872 1,090 2,180 3,270 4,360 5,450 6,540
ホテル 4 人部屋 340 601 776 970 1,940 2,910 3,880 4,850 5,820
学生寮 1 人部屋 413 732 944 1,180 2,360 3,540 4,720 5,900 7,080
学生寮 2 人部屋 340 601 776 970 1,940 2,910 3,880 4,850 5,820
学生寮 3 人部屋 312 552 712 890 1,780 2,670 3,560 4,450 5,340
学生寮 4 人部屋 273 484 624 780 1,560 2,340 3,120 3,900 4,680
学生寮 6 人部屋 235 415 536 670 1,340 2,010 2,680 3,350 4,020

※.費用に含まれているもの : 授業料+寮費+食費 (3 食) +洗濯+掃除
※上記以外のコース料金をご希望の場合はお問い合わせください

渡航前支払費用
入学金 US$ 150
空港出迎 US$ 50

現地支払費用
ビザ延長費用 31日以上滞在される方
1回目の延長:3,140ペソ(8週)
2回目の延長:7,550ペソ(12週)
3回目の延長:8,870ペソ(16週)
4回目の延長:12,720ペソ(20週)
5回目の延長:14,040ペソ(24週)
SSP (就学許可証) 6,500 ペソ
ACR I-CARD 3,000 ペソ ( 60 日以上滞在する場合のみ必要)
IDカード発行費 300 ペソ
教材費 200-250 ペソ/ 冊
水道代 700 ペソ / 4 週間
電気代 700 ペソ / 4 週間
管理費 1,800 ペソ / 4 週間

お問い合わせ

Green International Technical College (GITC) についてのお問い合わせは BRAND NEW WAY まで気軽にお願いいたします。

カナダ留学・ワーキングホリデー無料相談